• can0199

      Moolevel 0

    Ich habe ein Problem mit meiner Mailcow Instanz, mailcow frisst meinen ganzen Speicherplatz vom Server, heute ist mysql Abgeschmiert da kein Speicherplatz mehr frei war. Eigentlich kann der mailcow Server doch nicht 500Gb+ nutzen mein grösstes Postfach nutzt 2,4GB.

    Hat jemand eine Idee ?

    • “ncdu” ist ein sehr gutes CLI Tool dafür

      Einfach installieren, gibts für jede Distro, dann

      ncdu /

    • esackbauer

      • Community Hero
      Moolevel 349
    • Edited

    LMGTFY:
    Linux SSH: Größten Ordner und Verzeichnisse anzeigen lassen - Wissensbasis - 8Solutions Internet Service Provider

    Ein Monitoring wäre auch nicht schlecht, damit man agieren kann bevor das Kind in den Brunnen fällt 😉
    Ich verwende Hetrix Tools.

    Have something to say?

    Join the community by quickly registering to participate in this discussion. We'd like to see you joining our great moo-community!

    • DocFraggle

      • Community Hero
      Moolevel 247
    • Best Answerset by can0199

    “ncdu” ist ein sehr gutes CLI Tool dafür

    Einfach installieren, gibts für jede Distro, dann

    ncdu /

    • can0199

        Moolevel 0

      danke schonmal für die schnellen Antworten,

      ich hatte mit df -h kurz geschaut und es sind wohl alles docker overlay ordner.

      Ich bin momentan am arbeiten kann aber später mal ne Auflistung posten.

      Frage mich nur welche Docker volumen so viele GB nutzen wenn user Daten 3gb gross sind

        • DocFraggle

          • Community Hero
          Moolevel 247
        • Edited

        can0199 ich hatte mit df -h kurz geschaut und es sind wohl alles docker overlay ordner.

        Ja, da würde ich nochmal genau schauen, die Docker overlays sind ja im Grunde nur Bind Mounts auf /var/lib/docker, was wiederum meistens einfach Teil der / Partition ist. Siehe:

        Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
        ...
        /dev/sda1       150G   61G   84G  42% /
        ...
        overlay         150G   61G   84G  42% /var/lib/docker/overlay2/c634fb2991f9da9ab3117105ec8bc9266697e5913f4fa02612211c1559cff030/merged
        ...

        / und das overlay zeigen exakt das Gleiche, weil bei mir /var/lib/docker keine extra Partition ist.

        Was ich damit eigentlich sagen will, es kann auch was ausserhalb von /var/lib/docker sein

          • can0199

              Moolevel 0
            • Edited

            DocFraggle

            bei mir sieht es wie folgt aus, werde dadurch leider nicht so schlau

            Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
            ...
            overlay 590G 553G 14G 98% /var/lib/docker/overlay2/591a8ee071ad56f3eceadb571cbb268e6ea299fbbdcd714ab570849867b8e266/merged
            overlay 590G 553G 14G 98% /var/lib/docker/overlay2/2568655129e1393435f73f9d213904ec11fb79cc17eb2c45cf53841e36c6e093/merged
            overlay 590G 553G 14G 98% /var/lib/docker/overlay2/3e5adafe8897dea8cd85da10ef8050c8cac9a98ebb8ba0bec9bb4dac54aa0f5c/merged
            overlay 590G 553G 14G 98% /var/lib/docker/overlay2/ab4fba5bce5298a3271798432bdb39830ba0454958a9b5698bb6b17b30f0d9b8/merged
            overlay 590G 553G 14G 98% /var/lib/docker/overlay2/4d989b866b668349d506bfa7eaefc7ef8f8b6f1dc651916bde5f2f7d2dfef6d3/merged
            overlay 590G 553G 14G 98% /var/lib/docker/overlay2/acb9ef8ee3fe8f00b6c86216ded1860cad6f4cb81527679c9c21b15842a416c0/merged
            overlay 590G 553G 14G 98% /var/lib/docker/overlay2/5e72803377bbe7faf2161922ef3a64e7263e9e3eda5a2eedd9bdc44d44c2f538/merged
            overlay 590G 553G 14G 98% /var/lib/docker/overlay2/db9246ab024623043ffdf5f1a3af587b7c7418cb59d747da3ebe9b70828276fc/merged
            overlay 590G 553G 14G 98% /var/lib/docker/overlay2/b2b04a78e3095a9ec19608817287a96e48923b3eb0345a693bb5b68f1be79b91/merged
            overlay 590G 553G 14G 98% /var/lib/docker/overlay2/92bdc6242b37c6e2d294a75f86984c6d9f96fbd83be79f4383b177f949823a96/merged
            overlay 590G 553G 14G 98% /var/lib/docker/overlay2/10d7094dd79cb87515cbaaeaeac5b411538a0f5f044361392c8877606b3cad78/merged
            overlay 590G 553G 14G 98% /var/lib/docker/overlay2/bda28ce610f299340b1aaedfc3eb7ec3825ccdb55d8a05e90b007f010550f597/merged
            overlay 590G 553G 14G 98% /var/lib/docker/overlay2/c62a055f6cd4cb8237aed6e831c4c6c11cfc1cbe2975970c6ec700e6a5f02816/merged
            overlay 590G 553G 14G 98% /var/lib/docker/overlay2/859886216c9a0729ad27500e521439567596ca9411110f39544ad60658c35a94/merged
            overlay 590G 553G 14G 98% /var/lib/docker/overlay2/6aa0b21fce5c3487b38959c174fede14cff9674a9a6bc84d021d684d663a318e/merged
            overlay 590G 553G 14G 98% /var/lib/docker/overlay2/79ebcd6346dc20f98bdc5c40de43f9ff6543172380d11f4022c0946f80be708b/merged
            overlay 590G 553G 14G 98% /var/lib/docker/overlay2/6db897b339ea87ee5d199cd35421ebf400f48ddb854159a9b2cc805e101b412c/merged
            overlay 590G 553G 14G 98% /var/lib/docker/overlay2/acc014e3fcf536e06a1d80062dde787dc72470e9c31a8491a58f1d7ed646e323/merged
            overlay 590G 553G 14G 98% /var/lib/docker/overlay2/3863ee32090267eaa62329952d3b3d1d122bbd61c4224ccebdaadba62b35130e/merged
            overlay 590G 553G 14G 98% /var/lib/docker/overlay2/75dd004683cab2a13ee722c082ae382bde97221cd0dc3b0dd654d5f3dbcb7ea5/merged
            overlay 590G 553G 14G 98% /var/lib/docker/overlay2/ac5c95c4ae906b5e87043175ea89c4cf980fbcf453dfd4deb0426306ffad2f26/merged
            overlay 590G 553G 14G 98% /var/lib/docker/overlay2/0f05eef272c169e8316c6b00b005638211e5a406e5e7252dea22e2fca2d8f4b2/merged
            overlay 590G 553G 14G 98% /var/lib/docker/overlay2/018e88df8e242022125807211151779251275487a44f092ec2babe871c624c6b/merged
            overlay 590G 553G 14G 98% /var/lib/docker/overlay2/9bb31207faf15f9ccfd177feda73d96d222609fed5a99d093444f033101743a5/merged
            overlay 590G 553G 14G 98% /var/lib/docker/overlay2/d35905cb0aa378ff19538ffc3922bf0d756f288c41137a74f1d5e78cec82a24c/merged
            overlay 590G 553G 14G 98% /var/lib/docker/overlay2/471d0ae1ddc08e606ae7a442c7724b282e96dd00e2e1f2083b65c4b19ffdd56d/merged
            overlay 590G 553G 14G 98% /var/lib/docker/overlay2/85ee146c10ac192237f4df9f85ff381639230fe3d3191e74d57cdd8681ccd1cc/merged
            overlay 590G 553G 14G 98% /var/lib/docker/overlay2/0486e2bfc4ffdce49ae492a5981b55bbf950c01734a4072168b8192561c61cf3/merged
            overlay 590G 553G 14G 98% /var/lib/docker/overlay2/10c5ef34d65361b504af506f65e179bd3b3588f711ae61630a3029014ad67ae5/merged
            overlay 590G 553G 14G 98% /var/lib/docker/overlay2/e6673b00c33b291af2f98ebae3afa2433c403ca2abf4acccdba518da3c2e979e/merged
            ...

            [unknown]

            danke dir, df -h hat etwas verwirrt mit dem ncdu Programm konnte ich direkt herausfinden das es doch nicht an docker und mailcow liegt sondern an was anderem danke dir

            [unknown]

            danke dir, df -h hat etwas verwirrt mit dem ncdu Programm konnte ich direkt herausfinden das es doch nicht an docker und mailcow liegt sondern an was anderem danke dir

            [unknown]

            danke dir, df -h hat etwas verwirrt mit dem ncdu Programm konnte ich direkt herausfinden das es doch nicht an docker und mailcow liegt sondern an was anderem danke dir

            [unknown]

            danke dir, df -h hat etwas verwirrt mit dem ncdu Programm konnte ich direkt herausfinden das es doch nicht an docker und mailcow liegt sondern an was anderem danke dir

            [unknown]

            danke dir für den tipp zum Programm, damit wurde ersichtlich das es garnicht an docker und mailcow liegt

            @“DocFraggle”

            danke dir für den tipp zum Programm, damit wurde ersichtlich das es garnicht an docker und mailcow liegt

            @“DocFraggle”

            danke dir für den tipp zum Programm, damit wurde ersichtlich das es garnicht an docker und mailcow liegt

            No one is typing