Hallo. Ich habe auf meinem Mailserver auf einmal eine 100% Auslastung von Java
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM%▽ TIME+ Command
14014 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:07.58 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14061 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:01.66 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14062 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.04 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14063 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14064 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.47 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14065 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.13 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14066 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14067 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14068 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14069 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14070 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:02.20 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14071 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:01.21 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14072 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14073 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.87 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14074 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14079 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14080 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14081 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14082 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14083 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14084 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14085 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14086 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14087 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14088 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14089 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14092 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14102 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.01 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14106 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14107 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14108 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14110 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.03 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14111 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.06 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14112 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.01 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14122 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14123 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14124 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14140 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.01 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14141 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.10 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14145 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
14152 8983 20 0 3535M 297M 0 S 0.0 14.5 0:00.00 /usr/local/openjdk-11/bin/java -server -Xms1024m -Xmx1024m -XX:NewRatio=3 -XX:SurvivorRatio=4 -XX:TargetSurvivorRatio=90 -XX
F1Help F2Setup F3SearchF4FilterF5Tree F6SortByF7Nice -F8Nice +F9Kill F10Quit
was mache ich dagegen ? Der soll nicht so lange auf volllast sein
Ist es vielleicht solr ?